Sewing :: Charm Fashion

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2013 |
| TOTAL MANPOWER | 1081 |
| TOTAL MACHINARY | 1000 |
| SEWING LINES | 16 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 1.1 Million |
| ADDRESS | 2690/A, South Pahartali, Nandirhat, Hathajari, Chittagong, Bangladesh. |

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2013 |
| TOTAL MANPOWER | 1081 |
| TOTAL MACHINARY | 1000 |
| SEWING LINES | 16 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 1.1 Million |
| ADDRESS | 2690/A, South Pahartali, Nandirhat, Hathajari, Chittagong, Bangladesh. |
