Sewing :: Four H Lingerie Ltd.

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2006 |
| TOTAL MANPOWER | 3000 |
| TOTAL MACHINARY | 1560 |
| SEWING LINES | 48 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 3.6 Million |
| ADDRESS | BRTC BUS DEPOT, BALUCHARA, CHITTAGONG. BANGLADESH |

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2006 |
| TOTAL MANPOWER | 3000 |
| TOTAL MACHINARY | 1560 |
| SEWING LINES | 48 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 3.6 Million |
| ADDRESS | BRTC BUS DEPOT, BALUCHARA, CHITTAGONG. BANGLADESH |
