Sewing :: Nafisa Apparels Ltd.

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2011 |
| TOTAL MANPOWER | 2750 |
| TOTAL MACHINARY | 1430 |
| SEWING LINES | 44 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 3.6 Million |
| ADDRESS | Plot# A- 9-11, BSCIC I/A, Kalurghat, CHANDGONG, CHITTAGONG |

| YEAR OF ESTABLISHMENT | 2011 |
| TOTAL MANPOWER | 2750 |
| TOTAL MACHINARY | 1430 |
| SEWING LINES | 44 |
| MONTHLY PRODUCTION CAPACITY PCS | 3.6 Million |
| ADDRESS | Plot# A- 9-11, BSCIC I/A, Kalurghat, CHANDGONG, CHITTAGONG |
